Kugwiritsa ntchito
Zida zoyeretsera zitsulo zopangidwa ndi ductile zamadzi akumwa ndi zakumwa zosalowerera mpaka +70°C
Makhalidwe Aukadaulo
- Malumikizidwe a Flange end malinga ndi EN1092-2: PN10/PN16
- Yopangidwa motsatira EN545
- Kupanikizika kwakukulu kwa ntchito: PN16 / 16 bar
- Kutentha kogwira ntchito: 0°C – +70°C
- Mtundu RAL5015
- Chophimba cha epoxy cha ufa makulidwe a 250 μm
- Thupi lopangidwa ndi chitsulo chosungunuka EN-GJS-500-7
Miyeso
| DN1 | DN2 | Chobowolera cha flange. | L | e1 | e2 | Kulemera | Katundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.8 | Zosungidwa |
| 80 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.9 | Zosungidwa |
| 80 | 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 6 | Zosungidwa |
| 100 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 6.8 | Zosungidwa |
| 100 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8.8 | Zosungidwa |
| 100 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8 | Zosungidwa |
| 125 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.4 | 7 | 8.5 | Zosungidwa |
| 150 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.7 | Zosungidwa |
| 150 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.8 | Itanitsiranitu |
| 150 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 10 | Zosungidwa |
| 150 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7.2 | 10.1 | Zosungidwa |
| 200 | 80 | PN10 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | Zosungidwa |
| 200 | 80 | PN16 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | Zosungidwa |
| 200 | 100 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | Zosungidwa |
| 200 | 100 | PN16 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | Zosungidwa |
| 200 | 150 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | Zosungidwa |
| 200 | 150 | PN16 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | Zosungidwa |
| 250 | 100 | PN10 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | Zosungidwa |
| 250 | 100 | PN16 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | Zosungidwa |
| 250 | 150 | PN10 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | Zosungidwa |
| 250 | 150 | PN16 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | Zosungidwa |
| 250 | 200 | PN10 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | Zosungidwa |
| 250 | 200 | PN16 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | Zosungidwa |
| 300 | 100 | PN10 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | Zosungidwa |
| 300 | 100 | PN16 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | Zosungidwa |
| 300 | 150 | PN10 | 300 | 9.6 | 7.8 | 32.1 | Zosungidwa |
| 300 | 200 | PN10 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | Zosungidwa |
| 300 | 200 | PN16 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | Zosungidwa |
| 300 | 250 | PN10 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | Zosungidwa |
| 300 | 250 | PN16 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | Zosungidwa |
| 400 | 100 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | Zosungidwa |
| 400 | 150 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | Zosungidwa |
| 400 | 200 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 73.5 | Zosungidwa |
| 400 | 250 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 50 | Zosungidwa |
| 400 | 300 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 58 | Zosungidwa |
| 500 | 300 | PN10 | 300 | 12 | 12 | 110 | Zosungidwa |
| 500 | 400 | PN10 | 300 | 12 | 12 | 94 | Itanitsiranitu |
| 600 | 300 | PN10 | 400 | 13.2 | 13.2 | 152 | Itanitsiranitu |
| 600 | 400 | PN10 | 300 | 13.2 | 13.2 | 142 | Itanitsiranitu |














