Kugwiritsa ntchito
Zida zoyeretsera zitsulo zopangidwa ndi ductile zamadzi akumwa ndi zakumwa zosalowerera mpaka +70°C
Makhalidwe Aukadaulo
- Malumikizidwe a Flange end malinga ndi EN1092-2: PN10/PN16
- Yopangidwa motsatira EN545
- Kupanikizika kwakukulu kwa ntchito: PN16 / 16 bar
- Kutentha kogwira ntchito: 0°C – +70°C
- Mtundu RAL5015
- Chophimba cha epoxy cha ufa makulidwe a 250 μm
- Thupi lopangidwa ndi chitsulo chosungunuka EN-GJS-500-7
Miyeso
| DN | Chobowolera chopindika. | L | e | Kulemera | Katundu |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Zosungidwa |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Zosungidwa |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Zosungidwa |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Zosungidwa |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Zosungidwa |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Zosungidwa |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Zosungidwa |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Zosungidwa |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Zosungidwa |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Zosungidwa |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Zosungidwa |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Zosungidwa |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Zosungidwa |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Zosungidwa |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Zosungidwa |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Zosungidwa |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Zosungidwa |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Zosungidwa |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Zosungidwa |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Zosungidwa |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Zosungidwa |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Zosungidwa |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Zosungidwa |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Zosungidwa |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Zosungidwa |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Zosungidwa |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Zosungidwa |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Zosungidwa |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Zosungidwa |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Zosungidwa |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Zosungidwa |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Zosungidwa |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Zosungidwa |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Zosungidwa |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Zosungidwa |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Zosungidwa |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Zosungidwa |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Zosungidwa |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Zosungidwa |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Zosungidwa |














