Kugwiritsa ntchito
Zida zoyeretsera zitsulo zopangidwa ndi ductile zamadzi akumwa ndi zakumwa zosalowerera mpaka +70°C
Makhalidwe Aukadaulo
- Malumikizidwe a Flange end malinga ndi EN1092-2: PN10/PN16
- Yopangidwa motsatira EN545
- Kupanikizika kwakukulu kwa ntchito: PN16 / 16 bar
- Kutentha kogwira ntchito: 0°C – +70°C
- Mtundu RAL5015
- Chophimba cha epoxy cha ufa makulidwe a 250 μm
- Thupi lopangidwa ndi chitsulo chosungunuka EN-GJS-500-7
Miyeso
| DN | L | e | Kubowola kwa Fl. | Kulemera | Katundu |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 7 | PN10/16 | 8,0 | Zosungidwa |
| 65 | 160 | 7 | PN10/16 | 8,5 | Zosungidwa |
| 80 | 165 | 7 | PN10/16 | 9,7 | Zosungidwa |
| 100 | 180 | 7,2 | PN10/16 | 11,9 | Zosungidwa |
| 150 | 220 | 7,8 | PN10/16 | 21,0 | Zosungidwa |
| 200 | 260 | 260 | PN10 | 33,6 | Zosungidwa |
| 200 | 260 | 260 | PN16 | 33,6 | Zosungidwa |
| 250 | 350 | 9 | PN10 | 52,0 | Zosungidwa |
| 250 | 350 | 9 | PN16 | 52,0 | Zosungidwa |
| 300 | 400 | 9,6 | PN10 | 72,0 | Zosungidwa |
| 300 | 400 | 9,6 | PN16 | 72,0 | Zosungidwa |
| 400 | 500 | 10,4 | PN10 | 151 | Zosungidwa |
| 500 | 600 | 12,0 | PN10 | 190 | Zosungidwa |
| 600 | 700 | 13,2 | PN10 | 286 | Zosungidwa |














