Tsatanetsatane wa Zamalonda
Ma tag a Zamalonda
Makhalidwe Aukadaulo
- Malumikizidwe a Flange end malinga ndi EN1092-2: PN10/PN16
- Yopangidwa motsatira EN545
- Kupanikizika kwakukulu kwa ntchito: PN16 / 16 bar
- Kutentha kogwira ntchito: 0°C – +70°C
- Mtundu RAL5015
- Chophimba cha epoxy cha ufa makulidwe a 250 μm
- Thupi lopangidwa ndi chitsulo chosungunuka EN-GJS-500-7
Miyeso
| DN | Chobowolera cha flange. | L | C | d | e | Kulemera | Katundu |
| 50 | PN10/16 | 150 | 95 | 150 | 7 | 7.2 | Zosungidwa |
| 80 | PN10/16 | 165 | 110 | 180 | 7 | 12.2 | Zosungidwa |
| 100 | PN10/16 | 180 | 125 | 200 | 7.2 | 15 | Zosungidwa |
| 150 | PN10/16 | 220 | 160 | 250 | 7.8 | 30.5 | Zosungidwa |
| 200 | PN10 | 260 | 190 | 300 | 8.4 | 47.5 | Zosungidwa |
| 250 | PN10 | 350 | 225 | 350 | 9 | 76.8 | Zosungidwa |
| 300 | PN10 | 400 | 255 | 400 | 9.6 | 109 | Zosungidwa |
| 400 | PN10 | 500 | 320 | 500 | 10.8 | 185 | Zosungidwa |
| 500 | PN10 | 600 | 385 | 600 | 12 | 292 | Zosungidwa |
| 600 | PN10 | 700 | 450 | 700 | 13.2 | 446 | Zosungidwa |
Yapitayi: Mphepete Yopindika Kawiri 45º Ena: Flange Yakhungu