Kugwiritsa ntchito
Zopangira zitsulo zopangira madzi akumwa ndi zakumwa zopanda ndale mpaka +70 ° C
Makhalidwe Aukadaulo
- Kulumikizana komaliza kwa Flange malinga ndi EN1092-2: PN10/PN16
- Zopangidwa molingana ndi EN545
- Kuthamanga kwakukulu kogwira ntchito: PN16 / 16 bar
- Kutentha kwa ntchito: 0°C - +70°C
- Mtundu wa RAL5015
- Powder epoxy zokutira 250 μm makulidwe
- Thupi lochokera ku ductile iron EN-GJS-500-7
Makulidwe
DN1 | DN2 | L | H | e1 | e2 | Fl. kubowola | kulemera | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 300 | 150 | 7, 0 | 7, 0 | PN10/16 | 11, 5 | Zosungidwa |
65 | 50 | 330 | 160 | 7, 0 | 7, 0 | PN10/16 | 12, 0 | Zosungidwa |
65 | 65 | 330 | 165 | 7, 0 | 7, 0 | PN10/16 | 13, 0 | Zosungidwa |
80 | 50 | 310 | 150 | 7, 0 | 7, 0 | PN10/16 | 14, 2 | Zosungidwa |
80 | 65 | 320 | 165 | 7, 0 | 7, 0 | PN10/16 | 15, 0 | Zosungidwa |
80 | 80 | 330 | 165 | 7, 0 | 7, 0 | PN10/16 | 15, 6 | Zosungidwa |
100 | 50 | 320 | 170 | 7, 2 | 7, 0 | PN10/16 | 18, 4 | Zosungidwa |
100 | 65 | 360 | 175 | 7, 2 | 7, 0 | PN10/16 | 18, 4 | Zosungidwa |
100 | 80 | 330 | 175 | 7, 2 | 7, 0 | PN10/16 | 18, 4 | Zosungidwa |
100 | 100 | 360 | 180 | 7, 2 | 7, 2 | PN10/16 | 19, 3 | Zosungidwa |
150 | 50 | 335 | 180 | 7, 8 | 7, 0 | PN10/16 | 27, 8 | Zosungidwa |
150 | 65 | 440 | 205 | 7, 8 | 7, 0 | PN10/16 | 28, 5 | Zosungidwa |
150 | 80 | 360 | 205 | 7, 8 | 7, 0 | PN10/16 | 28, 5 | Zosungidwa |
150 | 100 | 440 | 205 | 7, 8 | 7, 2 | PN10/16 | 29, 5 | Zosungidwa |
150 | 100 | 360 | 205 | 7, 8 | 7, 2 | PN10/16 | 29, 5 | Zosungidwa |
150 | 150 | 440 | 215 | 7, 8 | 7, 8 | PN10/16 | 32, 5 | Zosungidwa |
150 | 150 | 390 | 215 | 7, 8 | 7, 8 | PN10/16 | 32, 5 | Zosungidwa |
200 | 50 | 380 | 225 | 8, 4 | 7, 0 | PN10/16 | 32 | Zosungidwa |
200 | 65 | 380 | 225 | 8, 4 | 7, 0 | PN10/16 | 32, 8 | Zosungidwa |
200 | 80 | 380 | 225 | 8, 4 | 7, 0 | PN10 | 34, 9 | Zosungidwa |
200 | 100 | 400 | 230 | 8, 4 | 7, 2 | PN10 | 36, 7 | Zosungidwa |
200 | 100 | 400 | 230 | 8, 4 | 7, 2 | PN16 | 36, 7 | Zosungidwa |
200 | 150 | 460 | 245 | 8, 4 | 7, 8 | PN10 | 42, 6 | Zosungidwa |
200 | 150 | 460 | 245 | 8, 4 | 7, 8 | PN16 | 42, 6 | Zosungidwa |
200 | 200 | 460 | 260 | 8, 4 | 8, 4 | PN10 | 49, 0 | Zosungidwa |
200 | 200 | 460 | 260 | 8, 4 | 8, 4 | PN16 | 49, 0 | Zosungidwa |
250 | 65 | 505 | 265 | 9, 0 | 7, 0 | PN10 | 45, 0 | Zosungidwa |
250 | 80 | 405 | 265 | 9, 0 | 7, 0 | PN10 | 48, 0 | Zosungidwa |
250 | 100 | 425 | 270 | 9, 0 | 7, 2 | PN10 | 52, 6 | Zosungidwa |
250 | 100 | 425 | 270 | 9, 0 | 7, 2 | PN16 | 52, 6 | Zosungidwa |
250 | 150 | 485 | 280 | 9, 0 | 7, 5 | PN10 | 62, 0 | Zosungidwa |
250 | 150 | 485 | 280 | 9, 0 | 7, 5 | PN16 | 62, 0 | Zosungidwa |
250 | 200 | 540 | 290 | 9, 0 | 8, 4 | PN10 | 64, 8 | Zosungidwa |
250 | 200 | 540 | 290 | 9, 0 | 8, 4 | PN16 | 64, 8 | Zosungidwa |
250 | 250 | 600 | 300 | 9, 0 | 9, 0 | PN10 | 89, 0 | Zosungidwa |
250 | 250 | 600 | 300 | 9, 0 | 9, 0 | PN16 | 89, 0 | Zosungidwa |
300 | 80 | 425 | 290 | 9, 6 | 7, 0 | PN10 | 62, 0 | Zosungidwa |
300 | 80 | 425 | 290 | 9, 6 | 7, 0 | PN16 | 62, 0 | Zosungidwa |
300 | 100 | 450 | 300 | 9, 6 | 7, 2 | PN10 | 65, 0 | Zosungidwa |
300 | 100 | 450 | 300 | 9, 6 | 7, 2 | PN16 | 65, 0 | Zosungidwa |
300 | 150 | 505 | 310 | 9, 6 | 7, 5 | PN10 | 72, 0 | Zosungidwa |
300 | 150 | 505 | 310 | 9, 6 | 7, 5 | PN16 | 72, 0 | Zosungidwa |
300 | 200 | 565 | 320 | 9, 6 | 8, 4 | PN10 | 85, 0 | Zosungidwa |
300 | 200 | 565 | 320 | 9, 6 | 8, 4 | PN16 | 85, 0 | Zosungidwa |
300 | 250 | 620 | 330 | 9, 6 | 9, 0 | PN10 | 90, 0 | Zosungidwa |
300 | 300 | 680 | 340 | 9, 6 | 9, 6 | PN10 | 100, 9 | Zosungidwa |
300 | 300 | 680 | 340 | 9, 6 | 9, 6 | PN16 | 100, 9 | Zosungidwa |
350 | 350 | 760 | 380 | 10, 2 | 10, 2 | PN10 | 128,0 | Zosungidwa |
400 | 100 | 490 | 350 | 10, 2 | 7, 2 | PN10 | 94, 0 | Zosungidwa |
400 | 150 | 550 | 350 | 10, 8 | 7, 5 | PN10 | 103, 5 | Zosungidwa |
400 | 200 | 610 | 350 | 10, 8 | 8, 4 | PN10 | 113, 1 | Zosungidwa |
400 | 250 | 665 | 380 | 10, 8 | 9, 0 | PN10 | 125, 1 | Zosungidwa |
400 | 300 | 725 | 400 | 10, 8 | 9, 6 | PN10 | 138, 4 | Zosungidwa |
400 | 400 | 840 | 420 | 10, 8 | 10, 8 | PN10 | 163, 3 | Zosungidwa |
500 | 80 | 515 | 400 | 12, 0 | 7 | PN10 | 129,5 | Zosungidwa |
500 | 100 | 535 | 410 | 12, 0 | 7, 2 | PN10 | 133, 5 | Zosungidwa |
500 | 150 | 600 | 415 | 12, 0 | 7, 8 | PN10 | 146, 6 | Zosungidwa |
500 | 200 | 650 | 430 | 12, 0 | 8, 4 | PN10 | 157,5 | Zosungidwa |
500 | 250 | 680 | 500 | 12, 0 | 8, 4 | PN10 | 166,9 | Zosungidwa |
500 | 300 | 740 | 480 | 12, 0 | 9, 6 | PN10 | 150,0 | Zosungidwa |
500 | 400 | 885 | 500 | 12, 0 | 10, 8 | PN10 | 216, 9 | Zosungidwa |
500 | 500 | 1000 | 450 | 12, 0 | 12, 0 | PN10 | 252,0 | Zosungidwa |
600 | 100 | 550 | 450 | 13, 2 | 7, 2 | PN10 | 180,4 | Zosungidwa |
600 | 150 | 650 | 450 | 13, 2 | 7, 8 | PN10 | 203, 8 | Zosungidwa |
600 | 200 | 700 | 480 | 13, 2 | 8, 4 | PN10 | 211, 0 | Zosungidwa |
600 | 250 | 740 | 500 | 13, 2 | 8, 4 | PN10 | 230,0 | Zosungidwa |
600 | 300 | 810 | 530 | 13, 2 | 9, 6 | PN10 | 250,0 | Zosungidwa |
600 | 400 | 930 | 545 | 13, 2 | 10, 8 | PN10 | 285,8 | Zosungidwa |
600 | 500 | 1000 | 550 | 13, 2 | 12, 0 | PN10 | 314, 1 | Zosungidwa |
600 | 600 | 1100 | 550 | 13, 2 | 13, 2 | PN10 | 355,0 | Zosungidwa |
Mayendedwe: Zonyamula panyanja, Zonyamula ndege, Zonyamula pamtunda
Titha kupereka njira yabwino kwambiri yoyendera malinga ndi zosowa za makasitomala, ndikuyesera momwe tingathere kuchepetsa nthawi yodikirira makasitomala ndi ndalama zoyendera.
Mtundu wa Kupaka: Pallets zamatabwa, zingwe zachitsulo ndi makatoni
1.Fittting Packaging
2. Kupaka Chitoliro
3.Pipe Coupling Packaging
DINSEN imatha kukupatsirani makonda
Tili ndi zoposa 20+zaka zambiri pakupanga. Ndipo kuposa 15+zaka zambiri zopanga msika wa oversea.
Makasitomala athu aku Spain, Italy, France, Russia, USA, Brazil, Mexico, Turkey, Bulgaria, India, Korea, Japan, Dubai, Iraq, Morocco, South Africa, Thailand, Vietnam, Malaysia, Australia, Germany, ndi zina zotero.
Kwa khalidwe, musadandaule, tidzayang'ana katunduyo kawiri musanapereke . TUV, BV, SGS, ndi zowunikira zina zachitatu zilipo.
Kuti akwaniritse cholinga chake, DINSEN amachita nawo ziwonetsero zosachepera zitatu kunyumba ndi kunja chaka chilichonse kuti azilankhulana maso ndi maso ndi makasitomala ambiri.
Dziwitsani dziko DINSEN